АМКОДОР 342С4
18 300 000 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Амкодор
Страна производства
Беларусь
Потребляемая мощность
1000-1500 Вт
Вид
пневматический
Питание
дизтопливо
Гарантийный срок
12 мес
Масса
11800 кг
Бачок
да
Реверс
нет
Описание
АМКОДОР 342С4 | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Номер основного ковша | 342С.51.00.000 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2.3 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Вырывное усилие, кН | 115 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Масса эксплуатационная, кг | 11800 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
|
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины | 21.3-24 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание | 5.6 |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
Покупателям
Условия возврата и обмена