Экскаватор-погрузчик ЭП-25
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Экскаватор-погрузчик ЭП25 и его модификации на базе трактора «БЕЛАРУС» класса 1,4 ( класс трактора по ГОСТ 27021) предназначен для выполнения следующих работ:
· фронтальным погрузочным оборудованием — земляные работы на грунтах I-IV категорий, погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, уборочных работ и др.;
· бульдозерным оборудованием (неповоротный отвал) — земляные работы с насыпными грунтами I и II категорий, планировки площадок, засыпки траншей, ям и др.;
· навесным экскаваторным оборудованием — земляные работы на грунтах I и II категорий (копание траншей, котлованов, ям и др.) с выгрузкой в транспортное средство или в отвал. Работа на грунтах III и IV категорий, возможна только после предварительного рыхления.
В состав экскаватора-погрузчика ЭП25 входят:
· фронтальное погрузочное оборудование с ковшом (при заказе с: увеличенным ковшом, отвалом, вилами грузовыми).
· экскаваторное оборудование (без смещения оси копания), выполненное по схеме одноцилиндрового управления рукоятью с гидравлическим джойстиковым управлением привода исполнительных механизмов с возможностью совмещения технологических операций.
В состав экскаватора-погрузчика ЭП25-02 входят:
· фронтальное погрузочное оборудование с ковшом (при заказе с: увеличенным ковшом, отвалом, вилами грузовыми).
· экскаваторное оборудование со смещаемой осью копания и с гидравлическим джойстиковым управлением привода исполнительных механизмов с возможностью совмещения технологических операций.
Технические характеристики:
Общие | |||
Тип | Двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением погрузочного оборудования и задним расположением экскаваторного оборудования | ||
Модель | ЭП 25 | ЭП 25-02 | |
Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 | ||
Производительность (в зависимости от плотности материала), т/ч | |||
— при выполнении погрузочных работ | от 15 до 43 | ||
— при выполнении земляных работ | от 10 до 35 | ||
Масса, кг | |||
— эксплуатационная | 6 690±100 | 7 400±100 | |
— полная (с грузом в погрузочном оборудовании) | 7 440±100 | 8150±100 | |
6. Распределение массы по осям, % | |||
— эксплуатационной | |||
на ось передних колес | 32±3 | 28±3 | |
на ось задних колес | 68±3 | 72±3 | |
— полной | |||
на ось передних колес | 46±3 | 35±3 | |
на ось задних колес | 54±3 | 65±3 | |
Наибольшее из средних условных давлений движителей на грунт, Мпа | 0,20 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |||
— длина | 8 000±100 | 6 500±100 | |
— ширина, не более | 2 400±100 | ||
— высота | 3 800±100 | ||
Колея, мм | |||
— передних колёс | 2 000±80 | 2 000±80 | |
— задних колёс | 2 030±80 | ||
Дорожный просвет, не менее, мм | 320 | 190 | |
Наименьший радиус поворота, м | |||
— по середине следа переднего колеса | 4,1 | ||
— габаритный (по ковшу) | 6,0 | 7,0 | |
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч | |||
— транспортная | 20 | ||
— рабочая | 4 | ||
Наибольшие преодолеваемые препятствия | |||
— угол подъема и спуска | 12° | ||
— угол бокового крена | 5° | ||
Давление воздуха в шинах, МПа | |||
— передних колес (шина 11,2-20) | 0,21 | ||
— задних колес (шина 15,5R38) | 0,18 | ||
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч, не менее |