
ОПШ-22-2500:

Условия возврата и обмена
4 550 000 тг
В наличии
Способы доставки
Оплата
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
Наименование | ОПШ-18-2500 | ОПШ-22-2500 | ОПШ-22К-2500 | |
1. Способ агрегатирования | Полуприцепной | |||
2. Производительность за 1 час основного времени, га | 10-22 | 13-26 | ||
3. Производительность насоса, л/мин | 132 (AR-135) |
| ||
4. Ширина захвата, м | 18 | 22 | ||
5. Размер ходового колеса | 9,5x32 | 9,5x32 | 9,5x42 | |
6. Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 6 – 12 | |||
7. Высота установки штанги (регулируемая), м | 0,8 – 1,65 | 0,8 – 1,65 | 1,05 – 1,9 | |
8. Вместимость бака, л | 2500 |
| ||
9. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5250x2270x2620 | 5250x2550x2650 | 5250x2550x2670 | |
10. Масса, кг | 1350 | 1500 | 1520 |
Характеристики
Тип
опрыскиватель
Вид
прицепные
Материал
металл
Удобрительная емкость
да
Инжектор внесения удобрений
нет
Инжекторный узел для удобрений
нет
Шланг для инжектора
да
Цвет
желтый
Состояние
новый