Трактор МТЗ Беларус 622
10 250 000 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Минский тракторный завод
Страна производства
Беларусь
Тип
колесный
Двигатель
дизельный
Назначение
универсально-пропашные
Мощность двигателя
62.5 л. с.
Количество ступеней кпп
16
Области применения трактора
сельскохозяйственные
Вид
рамные
Состояние
новый
Описание
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-тактный дизель с турбонаддувом |
Модель | «LOMBARDINI» LDW2204T |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 46 (62,5) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 2,07 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 174 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, с муфтами легкого включения |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный I, об./м пути | 3,2 |
синхронный II, об./м пути | 6 |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 2800 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 40 |
Ёмкость гидросистемы, л | 22 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота по кабине, мм | 2380 |
База трактора, мм | 1390 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1390, 1530 |
по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730 ,1830 |
Агротехнический просвет, мм | 560 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Шины: | |
передних колёс | 12,4R-16 |
задних колёс | 360/70R24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена